研修会・講習会などにご利用いただけます。現在は、学校方式3人掛け45名座れるセッティングです。
中会議室のみ、ホワイトボードがございます。一日 9時~17時 |
午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 17時~ |
坪数 | 収容人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中会議室 | (16,500円) 9,900円 |
(7,700円) 4,400円 |
(8,800円) 5,500円 |
5,500円 | 24 | 45名 |
※ 商品を入れるとき…展示会料金 ※ 駐車場に商品を展示…会議室料金
一日 9時~17時 |
午前 9時~12時 |
午後 13時~17時 |
夜間 17時~ |
坪数 | 収容人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中会議室 | (33,000円) 19,800円 |
(15,400円) 8,800円 |
(17,600円) 11,000円 |
11,000円 | 24 | 45名 |
※ 員外利用について
(1) 員外者の利用は3ケ月前より受付
(2) 員外者の休日・夜間の使用、和室の使用は原則的に禁止
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
29 | 30 | 31 | |||||
午前 | |||||||
午後 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
午前 | |||||||
午後 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
午前 | |||||||
午後 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
午前 | |||||||
午後 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
午前 | |||||||
午後 |